Foto | Name | Info |
---|---|---|
Mitarbeiterin Zentrale Studienberatung | ||
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Postdoktorand "P3Dual" | ||
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte | ||
Sachbearbeiterin Studien-Info-Service | ||
Professorin für Darstellende Geometrie | ||
Honorarprofessorin im Studiengang Interface Design | ||
Professur Fachplanung in der Konservierung und Restaurierung | ||
Systembetreuer | ||
Akademischer Mitarbeiter | ||
Mitarbeiterin Katalogisierung und Systematisierung, Informationskompetenz und Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung
Stellvertretende Vorsitzende Gesamtpersonalrat |
||
Professor für Informationstechnologie Leiter Digitalisierungslabor Wissenschaftlicher Betreuer der Koordinierungsstelle Brandenburg-digital Studiengangsleiter Master Informationswissenschaften Vorsitzender des Fachbereichsrats |
||
Professor für Schriftentwickung (type design) | ||
Akademische Mitarbeiterin im UCLAB im Projekt "ReFa: Restaging Fashion - Digitale Kontextualisierung vestimentärer Quellen" | ||
Tischlermeister Modellbauwerkstatt | ||
Mitarbeiterin Dekanat | ||
Mitarbeiterin Controlling, Trennungsrechnung, Steuern | ||
Mitarbeiterin FAMteam
Dezentrale Familienbeauftrage der Studierenden mit Fürsorgeverantwortung |
Raum
0.26
|
|
Vertretung der Professur Baukonstruktion und Entwerfen |
Raum
101-103, Studio 117
|
|
Professor für Geschichte und Theorie der technischen Medien
Pro-Dekan des Fachbereichs Design |
||
Akademische Mitarbeiterin im Projekt Students for Students |
Raum
2.16
|