Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Fachbereichs
Publikationen des FB Informationswissenschaften
2024 |
|||
Kerstin Helbig, Denise Jäckel, Daniela Mertzen, Lea-Sophie Orozco Prado, Carsten Schneemann, Sibylle Söring | As You Like It? | Bausteine Forschungsdatenmanagement, 2024(1), pp. 1-9, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Ulrike Wuttke, Dario Kampkaspar, Jonas Müller-Laackman, Sarah Lang, Stefan Karcher | DH, wir müssen reden! Eine Konversation über das Scheitern in den Digital Humanities | Bibliothek Forschung und Praxis, 48(1), pp. 84-89, 2024 | BibTeX | RIS DOI URN |
Thomas Stäcker | Data is King | O-Bib : das Offene Bibliotheksjournal, 11(4), pp. 1-8, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Ian Wolf, Claus Spiecker | Entwicklung einer Strategie und Governance für Forschungsdaten | Bausteine Forschungsdatenmanagement, 2024(2), 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Christopher Nunn, Alíz Horváth, Ulrike Wuttke | Evaluating Digital Humanities Methods and Tools for the OpenMethods Metablog | DHd2024: Quo Vadis DH?, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Ulrike Wuttke, Wassim Alrez, Heike Neuroth, Vivien Petras | Kompetenzprofile und Qualifikationsziele des Weiterbildenden Studiengangs Digitales Datenmanagement (DDM) an der Schnittstelle zwischen Digital Humanities, Informationswissenschaft und Data Science | DHd2024 : Quo Vadis DH, Joëlle Weis, Thomas Haider, Estelle Bunout (Eds.)pp. 1-3, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Mareike König, Jürgen Hermes, Philip Schildkamp, Vivien Wolter, Ulrike Wuttke | Microblogging mit Mastodon | DHd2024: Quo Vadis DH?, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Sabine Wolf, Veit Köppen | Mit dem World Café zur Open Library | Yes, we‘re open! : Open Libraries innovativ und praxisnah umsetzen, b.i.t.verlag: Wiesbaden, pp. 37-59, 2024 | BibTeX | RIS 978-3-9826339-1-6, |
Anja Hawlitschek, Veit Köppen | Personalisiertes Lernen mit und durch IT | Handbuch Qualität in Studium, Lehre und Forschung, pp. 55-88, 2024 | BibTeX | RIS |
Alberto Barrón-Cedeño, Firoj Alam, Tonmoy Chakraborty, Tamer Elsayed, Preslav Nakov, Piotr Przybyła, Julia Maria Struß, Fatima Haouari, Maram Hasanain, Federico Ruggeri, Xingyi Song, Reem Suwaileh | The CLEF-2024 CheckThat! Lab | Advances in Information Retrieval, Nazli Goharian, Nicola Tonellotto, Yulan He, Aldo Lipani, Graham McDonald, Craig Macdonald, Iadh Ounis (Eds.)pp. 449-458, 2024 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-56069-9, |
Heinz Pampel, Margo Bargheer, Roland Bertelmann, Ben Kaden, Maxi Kindling, Dagmar Schobert, Marcel Wrzesinski | Thesen zur Zukunft des wissenschaftsgeleiteten Open-Access-Publizierens | Bibliothek Forschung und Praxis, 48(2), pp. 322-333, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Stefanie Schreiber, Janine Straka | Wir Bibliotheksbeschäftigte als integrale Player in den Forschungsdateninfrastrukturen | O-Bib : das Offene Bibliotheksjournal, 11(4), pp. 1-7, 2024 | BibTeX | RIS DOI |
Theresa Sprotte, Emily Jenoch, Ulrike Wuttke | „Wo soll die Reise hingehen?“ | b.i.t. online, 27(1), pp. 70-75, 2024 | BibTeX | RIS |
2023 |
|||
Carsten Schneemann, Daniela Mertzen, Heike Neuroth | "Forschungsdatenmanagement für Studierende" | Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 422-428, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-200-5, |
Max Bergmann, Evin Dalkilic, Kathrin Ganz, Julia Heinig, Judith Junker, Ben Kaden, Isabella Kalte | Arbeitsabläufe und Workflows | Wissenschaftsgeleitetes Publizieren : Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven, Marcel Wrzesinski (Ed.)Berlin, pp. 35-54, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Karin Schwarz | Archive | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 93-101, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
Saskia Brunst | Begriffsverwendungen und -verständnisse im Records Management. Empfehlungen für die Behördenberatung | Potsdam, 2023 | BibTeX | RIS URN |
Saskia Brunst | Begriffsverwendungen und -verständnisse im Records Management. Erläuterung zentraler Begriffe | Potsdam, 2023 | BibTeX | RIS URN |
Mirjam Blümm, , Christine Burkart, , Maria Chlastak, , Katharina Fritsch, , Heike Neuroth, , Andreas Schieberle, , Stefan Schmunk, , Stephanie Werner | Datenmanagementpläne an Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften | Verlag Werner Hülsbusch: Boizenburg, 1. Auflage, 978-3-86488-193-0, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-193-0, |
Carsten Schneemann | Digital qualifiziert - Kompetenzbereiche für die Zukunft | Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 485-494, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-200-5, |
Rolf Däßler, Siwan Noori, Ulf Preuß, Luis Ramos, Melanie Seltmann, Sophia Skubatz | Digitales kulturelles Erbe als Wirtschaftsfaktor im Kulturtourismus (KEW@T) | 2023 | BibTeX | RIS URN |
Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Niels-Oliver Walkowski, Jolle Weis, Ulrike Wuttke | Fabrikation von Erkenntnis | DHd2023: Open Humanities, Open Culture, Anna Busch, Peer Trilcke (Eds.)pp. 390-391, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Heike Neuroth | Forschungsdaten | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 339-349, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
Leonard Higi, Heike Neuroth, Julia Maria Struß | From Data Life Cycle to Urban Data Practice | Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 393-400, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-86488-200-5, |
Ulrike Wuttke, Dario Kampkaspar, Jonas Müller-Laackman, Tessa Gengnagel, Sarah Lang, Stefan Karcher, Torsten Schrade | Herausforderung, Lesson Learned oder Chance? Der Zusammenhang zwischen Kulturen des Scheiterns und Open-Bewegungen in den Digital Humanities | DHd2023: Open Humanities, Open Culture, Anna Busch, Peer Trilcke (Eds.)pp. 72-74, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Antje Michel, Maria Gäde, Anke Wittich, Inka Tappenbeck | Informationsdidaktik | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 595-601, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
Peter Heisig | Knowledge Management Essentials | The Future of Knowledge Management, Constantin Bratianu, Meliha Handzic, Ettore Bolisani (Eds.)Springer International Publishing: Cham, pp. 91-109, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-38696-1, |
Antje Michel, Christian Berkes, Katharina Lange | MaaS L.A.B.S. - Schlussbericht Teilvorhaben Fachhochschule Potsdam (FHP) | Fachhochschule Potsdam, 2023 | BibTeX | RIS URN |
Julia Maria Struß, Dirk Lewandowski | Methoden in der Informationswissenschaft | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 57-69, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
Philipp Falkenburg, Heike Stadler, Miriam Zeunert | Open-Access-Kostenmonitoring : Landesreport von Brandenburg wird Daten aus der Deutschen Bibliotheksstatistik einbeziehen | 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Andrea Galassi, Federico Ruggeri, Alberto Barrón-Cedeño, Firoj Alam, Tommaso Caselli, Mucahid Kutlu, Julia Maria Struß, Francesco Antici, Maram Hasanain, Juliane Köhler, Katerina Korre, Folkert Leistra, Arianna Muti, Melanie Siegel, Mehmet Deniz Türkmen, Michael Wiegand, Wajdi Zaghouani | Overview of the CLEF-2023 CheckThat! Lab: Task 2 on Subjectivity in News Articles | CLEF 2023 Working Notes, Mohammad Aliannejadi, Guglielmo Faggiolo, Nicola Ferro, Michalis Vlachos (Eds.)pp. 236-249, 2023 | BibTeX | RIS |
Alberto Barrón-Cedeño, Firoj Alam, Andrea Galassi, Giovanni Da San Martino, Preslav Nakov, Tamer Elsayed, Dilshod Azizov, Tommaso Caselli, Gullal S. Cheema, Fatima Haouari, Maram Hasanain, Mucahid Kutlu, Chengkai Li, Federico Ruggeri, Julia Maria Struß, Wajdi Zaghouani | Overview of the CLEF–2023 CheckThat! Lab on Checkworthiness, Subjectivity, Political Bias, Factuality, and Authority of News Articles and Their Source | Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction, Avi Arampatzis, Evangelos Kanoulas, Theodora Tsikrika, Stefanos Vrochidis, Anastasia Giachanou, Dan Li, Mohammad Aliannejadi, Michalis Vlachos, Guglielmo Faggioli, Nicola Ferro (Eds.)pp. 251-275, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-42448-9, |
Philipp Falkenburg | Praxisbericht institutionalisiertes Grassroots Open Access | LIBREAS - Library Ideas, pp. 1-5, 2023 | BibTeX | RIS |
Erzsébet Tóth-Czifra, Marta Błaszczyńska, Francesco Gelati, Femmy Admiraal, Mirjam Blümm, Erik Buelinckx, Vera Chiquet, Rita Gautschy, Peter Gietz, Péter Király, Maria Vivas-Romero, Walter Scholger, Bartłomiej Szleszyński, Ulrike Wuttke | Research Data Management for Arts and Humanities | 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Juliane Köhler, Julia Maria Struß, Maria Driesen | Seeking for Information about Environmental Sustainability | Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit, Wolfgang Semar (Ed.)pp. 404-410, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Frederik Eichler, Anita Eppelin, Dario Kampkaspar, Antonia C. Schrader, Konstanze Söllner, Paul Vierkant, Dulip Withanage | Technik und Infrastrukturen | Wissenschaftsgeleitetes Publizieren : Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven, Marcel Wrzesinski (Ed.)Berlin, pp. 7-18, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Alberto Barrón-Cedeño, Firoj Alam, Tommaso Caselli, Giovanni Da San Martino, Tamer Elsayed, Andrea Galassi, Fatima Haouari, Federico Ruggeri, Julia Maria Struß, Rabindra Nath Nandi, Gullal S. Cheema, Dilshod Azizov, Preslav Nakov | The CLEF-2023 CheckThat! Lab: Checkworthiness, Subjectivity, Political Bias, Factuality, and Authority | Advances in Information Retrieval : 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2–6, 2023, Proceedings, Part III, pp. 509-517, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-031-28241-6, |
Hans-Christoph Hobohm | Theorien in der Informationswissenschaft | Grundlagen der Informationswissenschaft, DeGruyter: Berlin, pp. 45-55, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-076904-3, |
Ellen Euler(Ed.), , Gabriele Beger(Ed.) | Urheberrecht in Bibliotheken | MUR-Verlag: Passau, 4. überarbeitete und erweiterte Auflage, 978-3-945939-26-0, 2023 | BibTeX | RIS 978-3-945939-26-0, DOI URN |
Ute Blumentritt, Ellen Euler, Yuliya Fadeeva, Jörg Pohle, Fabian Rack | Urheberrecht und Datenschutz | Wissenschaftsgeleitetes Publizieren : Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven, Marcel Wrzesinski (Ed.)Berlin, pp. 19-34, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Anke Sauerländer-Biebl, Antje Michel, Christian Berkes, Katharina Lange, Johannes Scherbarth, Titus Wagner, Thomas Wanke | Verhaltensänderung durch Incentivierung und Gamification | Transforming cities : urbane Systeme im Wandel : das technisch-wissenschaftliche Fachmagazin, 2023(4), pp. 58-61, 2023 | BibTeX | RIS |
Anja Zeltner, Ben Kaden | Von der Strategie bis zur Evaluation | Bibliothek Forschung und Praxis, 47(2), pp. 407-414, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Gabriela Michelini, Diego Dametto, Antje Michel | Who is doing what and how? Descriptive analysis of the sustainable mobility planning practice in Germany | Transport Policy, Vol.134, pp. 231-241, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
Peter Heisig | Wissensmanagement heute : wo stehen wir und wohin sollten wir gehen? | Kuratiertes Dossier, 2023 | BibTeX | RIS |
Hans-Christoph Hobohm | Zensur | Handbuch Sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung, Gerd Sebald, Mathias Berek, Kristina Chmelar, Oliver Dimbath, Hanna Haag, Michael Heinlein, Nina Leonhard, Valentin Rauer (Eds.)Springer VS: Wiesbaden, 1, pp. 717-732, 2023 | BibTeX | RIS DOI 978-3-658-26555-7, |
Daniela Mertzen, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod | Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Studierende“ der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg | Informatik 2023, Maike Klein, Daniel Krupka, Cornelia Winter, Volker Wolhgemut (Eds.)pp. 95-105, 2023 | BibTeX | RIS 978-3-88579-731-9, DOI |
Melanie Seltmann, Renke Siems, Timo Steyer, Ulrike Wuttke | „Alles DSGVO-konform! – Wirklich?“ | O-Bib : das Offene Bibliotheksjournal, 10(4), pp. 1-10, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
2022 |
|||
Ulrike Wuttke, Alexandra Claasen, Antje Michel, Heike Neuroth, Ellen Euler | Bibliothekswissenschaftliche Zukunftsfelder im Kontext der Neuausrichtung des Bachelorstudiengangs Bibliothekswissenschaft der Fachhochschule Potsdam | Bibliothek : Forschung und Praxis, 46(3), pp. 414-421, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Christoph Bruch, Heike Neuroth, Henriette Senst | Data At Your Fingertips : Wegmarken einer exzellenten und vertrauenswürdigen Datenlandschaft | 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Diego Dametto, Gabriela Michelini, Leonard Higi, Tobias Schröder, Daniel Klaperski, Roy Popiolek, Anne Tauch, Antje Michel | Developing a stakeholder-centric simulation tool to support integrated mobility planning | Advances in Social Simulation, Springer: Cham, pp. 65-78, 2022 | BibTeX | RIS DOI 978-3-030-92843-8, |
Claus Spiecker, Janina Richter, Paul Walter, Maria Chlastak, Christine Burkart, Esther Schneidenbach, Reinhard Messerschmidt, Kirsten Endres, Christian Djeffal, Eva Nürnberger | EcoDM - Ökosystem Datenmanagement | Deutsches Archäologisches Institut, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Susanne Freund | Fachkräfte dringend gesucht! | Berliner Archivrundschau, pp. 11-15, 2022 | BibTeX | RIS URN |
Miriam Zeunert, Carsten Schneemann | Forschungsdatenmanagement als Arbeitsschwerpunkt für Informationswissenschaftler/innen | Information - Wissenschaft & Praxis, 73(2/3), pp. 103-112, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Inka Tappenbeck, Antje Michel, Anke Wittich, Naoka Werr, Maria Gäde, Ulrike Spree, Christine Gläser, Joachim Griesbaum, Thomas Mandl, Kerstin Keller-Loibl, Richard Stang | Framework Informationskompetenz | O-Bib : das Offene Bibliotheksjournal, 9(1), pp. 1-18, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Heike Neuroth, Janine Straka, Carsten Schneemann, Daniela Mertzen | Kooperativer Aufbau und nachhaltiger Betrieb der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) | INFORMATIK 2022 : Informatik in den Naturwissenschaften, pp. 1329-1340, 2022 | BibTeX | RIS 978-3-88579-720-3, DOI |
Christian Bracht, , Klaus Bulle, , Ellen Euler, , Paul Klimpel | Open Access Policy: ein Leitfaden für Kulturerbe-Einrichtungen in Hessen | arthistoricum.net: Heidelberg, 978-3-98501-090-5, 2022 | BibTeX | RIS 978-3-98501-090-5, DOI |
Preslav Nakov, Alberto Barrón-Cedeño, Giovanni Da San Martino, Firoj Alam, Julia Maria Struß, Thomas Mandl, Rubén Míguez, Tommaso Caselli, Mucahid Kutlu, Wajdi Zaghouani, Chengkai Li, Shaden Shaar, Gautam Kishore Shahi, Hamdy Mubarak, Alex Nikolov, Nikolay Babulkov, Yavuz Selim Kartal, Michael Wiegand, Melanie Siegel, Juliane Köhler | Overview of the CLEF-2022 CheckThat! Lab on Fighting the COVID-19 Infodemic and Fake News Detection | Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. CLEF 2022., pp. 495-520, 2022 | BibTeX | RIS 978-3-031-13643-6, DOI |
Proceedings of the 17th International Conference on Knowledge Management | Peter Heisig (Ed.)2022 | BibTeX | RIS |
|
Jamie Johnston, Ágústa Pálsdóttir, Anna Mierzecka, Ragnar Andreas Audunson, Hans-Christoph Hobohm, Kerstin Rydbeck, Máté Tóth, Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen, Mahmood Khosrowjerdi, Sunniva Evjen | Public librarians' perception of their professional role and the library's role in supporting the public sphere | Journal of Documentation, 78(5), pp. 1109-1130, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Heike Stadler | Teilnehmer:innen der Fernweiterbildung Bibliothekswissenschaft kamen aus allen Bundesländern | ProLibris, 2022 | BibTeX | RIS URN |
Preslav Nakov, Alberto Barrón-Cedeño, Giovanni Da San Martino, Firoj Alam, Julia Maria Struß, Thomas Mandl, Rubén Míguez, Tommaso Caselli, Mucahid Kutlu, Wajdi Zaghouani, Chengkai Li, Shaden Shaar, Gautam Kishore Shahi, Hamdy Mubarak, Alex Nikolov, Nikolay Babulkov, Yavuz Selim Kartal, Javier Beltrán | The CLEF-2022 CheckThat! Lab on Fighting the COVID-19 Infodemic and Fake News Detection | Advances in Information Retrieval. ECIR 2022, pp. 416-428, 2022 | BibTeX | RIS 978-3-030-99739-7, DOI |
Ellen Euler, Heike Stadler | Umfrage ausgewertet: Unterstützungsmöglichkeiten bei akademischer Qualifizierung | BuB : Forum Bibliothek und Information, p. 88, 2022 | BibTeX | RIS URN |
Hans-Christoph Hobohm | Vertrauen und Verantwortung | Information - Wissenschaft & Praxis, 73(1), pp. 1-11, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Mirjam Blümm, Katharina Fritsch, Heike Neuroth, Stefan Schmunk | Vom Umgang mit digitalen Forschungsdaten | DUZ : Wissenschaft & Management, pp. 30-32, 2022 | BibTeX | RIS |
Ulrike Wuttke | Wege bereiten, vermitteln und Denkräume schaffen! Reflexionen zu institutionellen und infrastrukturellen Erfolgsfaktoren für Digital Humanities an deutschen Universitäten auf Grundlage von Expert*inneninterviews | Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 2022(7), 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Mirjam Blümm, Christine Burkart, Maria Chlastak, Katharina Fritsch, Heike Neuroth, Andreas Schieberle, Stefan Schmunk, Stephanie Werner | Wie steht es um die Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen an Fachhochschulen? | INFORMATIK 2022 : Informatik in den Naturwissenschaften, pp. 1353-1357, 2022 | BibTeX | RIS 978-3-88579-720-3, DOI |
Rolf Däßler, Antje Michel | Zur gesellschaftlichen Verantwortung der Informationswissenschaften | Information - Wissenschaft & Praxis, 73(1), pp. 31-35, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
2021 |
|||
Alexandra Axtmann, Elisabeth Böker, Ortrun Brand, Magdalene Cyra, Nina Dworschak, Matthias Fingerhuth, Roman Gerlach, Niklas Hartmann, Gerald Jargusch, Esther Krähwinkel, Robert Lipp, Ralph Müller-Pfefferkorn, Thomas Nauss, Heike Neuroth, Markus Putnings, Stephanie Rehwald, Jessica Rex, Jürgen Rohrwild, Benjamin Slowig, Stephan Thiemann, Barbara Weiner | "Wir bringen die breite Basis mit" : gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur | 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Susanne Freund | Alexander Haindorf | Hentrich & Hentrich: Leipzig, 1. Auflage, 978-3-95565-419-1, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-95565-419-1, |
Laura Rothfritz, Vivien Petras, Maxi Kindling, Heike Neuroth | Aus- und Weiterbildung für das Forschungsdatenmanagement in Deutschland | Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement, Markus Putnings, Heike Neuroth, Janna Neumann (Eds.)De Gruyter: Berlin, pp. 255-276, 2021 | BibTeX | RIS DOI 978-3-11-065780-7, |
Tobias Seidl, Antje Michel | Curriculumentwicklung im Zeitalter der Digitalisierung | Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten, Springer: Wiesbaden, pp. 413-430, 2021 | BibTeX | RIS DOI 978-3-658-32849-8, |
Gabriela Michelini, Ronja Rohr, Antje Michel | DOKUMENTATION TD MEET-UP. Expert*innen-Austausch über die transdisziplinäre & partizipative Forschung | Potsdam, 2021 | BibTeX | RIS |
Angela Schreyer | Der Technical Report ISO / TR 21946 | Geschäftsrelevante Informationen : eine Handlungsanleitung zur risikoorientierten Bewertung von Aufzeichnungen nach ISO/TR 21946 Appraisal for managing records, Andreas Köller (Ed.)Beuth Verlag: Berlin, pp. 13-49, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-410-30458-6, |
Ulf Preuß | Entwicklungen zur digitalen Archivierung im Kontext spartenübergreifender Ansätze im Land Brandenburg | E-Government und digitale Archivierung, Irmgard Christa Becker, Thomas Henne, Niklas Konzen, Robert Meier, Kai Naumann, Karsten Uhde (Eds.)pp. 255-270, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-923833-85-6, |
Fabrikation von Erkenntnis | Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Sonderbände, Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels-Oliver Walkowski, Joëlle Weis, Ulrike Wuttke (Eds.)Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel: Wolfenbüttel, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
|
Miriam Zeunert, Carsten Schneemann | Forschungsdatenmanagement | 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Heike Neuroth, Niklas Hartmann, Janine Straka, Ina Radtke, Ulrike Wuttke | Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) | Information between Data and Knowledge: Information Science and its Neighbors from Data Science to Digital Humanities, Christian Wolff, Thomas Schmidt (Eds.)pp. 405-411, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-86488-172-5, DOI |
Heike Neuroth, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, Ina Radtke | Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg | 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Ulrike Wuttke, Björn Gebert | How to make your medieval research more visible with open scholarship methods and tools | Imago temporis : medium aevum, Vol.15, pp. 415-450, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Antje Michel, Inka Tappenbeck | Information literacy, epistemic cultures and the question "Who needs what?" | Learning Information Literacy Across the Globe, pp. 35-44, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Peter Heisig | Informationswissenschaft für Wissensmanager | Information - Wissenschaft & Praxis, 72(1), pp. 10-18, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Anita Eppelin, Ben Kaden | Open-Access-Transformation in Brandenburg | Offen und vernetzt für alle, Kerstin Helmkamp, Rüdiger Schütt, Sabrina Stockhusen (Eds.)Universitätsverlag Kiel: Kiel, pp. 27-36, 2021 | BibTeX | RIS DOI 978-3-928794-52-7, |
Preslav Nakov, Giovanni Da San Martino, Tamer Elsayed, Alberto Barrón-Cedeño, Rubén Míguez, Shaden Shaar, Firoj Alam, Fatima Haouari, Maram Hasanain, Watheq Mansour, Bayan Hamdan, Zien Sheikh Ali, Nikolay Babulkov, Alex Nikolov, Gautam Koshore Shahi, Julia Maria Struß, Thomas Mandl, Mucahid Kutlu, Yavuz Selim Kartal | Overview of the CLEF–2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News | Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction, pp. 264-291, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-030-85251-1, DOI ARXIV |
Markus Putnings(Ed.), , Heike Neuroth(Ed.), , Janna Neumann(Ed.) | Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement | De Gruyter Saur: Berlin, 978-3-11-065780-7, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-11-065780-7, DOI |
Heike Neuroth, Stefan Schmunk, Ulrike Wuttke, Vivien Petras | Start des neuen weiterbildenden Masters „Digitales Datenmanagement – DDM“ während des Corona Lockdowns | INFORMATIK 2020 : Back to the Future, pp. 559-569, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-88579-701-2, DOI |
Preslav Nakov, Giovanni Da San Martino, Tamer Elsayed, Alberto Barrón-Cedeño, Rúben Míguez, Shaden Shaar, Firoj Alam, Fatima Haouari, Maram Hasanain, Nikolay Babulkov, Alex Nikolov, Gautam Kishore Shahi, Julia Maria Struß, Thomas Mandl | The CLEF-2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News | Advances in Information Retrieval, pp. 639-649, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-030-72240-1, DOI |
Ulrike Wuttke | The “PARTHENOS Training Webinar Series” | LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries, 29(1), pp. 1-35, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Ulrike Wuttke, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, Ina Radtke | Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg | 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Christian Berkes, Antje Michel, Michael Ortgiese | Vom Spiel zum Lab zur App : Ökosystementwicklung im Projekt MaaS L.A.B.S. | Making Connected Mobility Work, Springer Gabler: Wiesbaden, pp. 313-328, 2021 | BibTeX | RIS DOI 978-3-658-32266-3, |
Günther Neher, Frauke Schade, Stefan Schmunk | Wanted!?! - Berufspraktische Anforderungen und Bedarfe von Bibliotheken und Informationseinrichtungen | b.i.t. online, 24(1), pp. 54-63, 2021 | BibTeX | RIS |
Ulrike Wuttke | „#twitter101dh: Super-Experiment zu Twitter, Bibliotheken und COVID-19” | b.i.t. online, 24(4), pp. 389-398, 2021 | BibTeX | RIS |
2020 |
|||
Antje Michel, Peter Heisig | 21st Century Skills for Knowledge Managers | Wissensmanagement in digitalen Arbeitswelten: Aktuelle Ansätze und Perspektiven, Peter Heisig, Ronald Orth, Jakob Michael Schönborn, Stefan Thalmann (Eds.)pp. 76-91, 2020 | BibTeX | RIS 978-3-88579-697-8, URN |
Ina Radtke, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann | Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen | 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Susanne Freund | Arbeiten im Archiv: Berufsbild mit Perspektive | Politik und Kultur : Zeitung des Deutschen Kulturrates, p. 25, 2020 | BibTeX | RIS |
Ulrike Wuttke, Patrick Helling | Barcamp Data Literacy : Datenkompetenzen in den digitalen Geisteswissenschaften vermitteln | Bausteine Forschungsdatenmanagement, pp. 49-55, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Antje Michel, Frank Heidmann, Constanze Langer | Design trifft Informationswissenschaft | Information - Wissenschaft & Praxis, 71(2-3), pp. 86-94, 2020 | BibTeX | RIS DOI URN |
Ellen Euler | Geistiges Eigentum und Urheberrecht in Citizen-Science-Projekten | 2020 | BibTeX | RIS |
Peter Heisig, Martin A. Ogaza, Bahram Hamraz | Information and knowledge assessment | International Journal of Information Management, Vol.54, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Peter Heisig, Selvi Kannan | Knowledge management | Journal of Knowledge Management, 24(6), pp. 1315-1342, Emerald: Bingley, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Ellen Euler | Open Access in der Wissenschaft und die Realitäten des Rechts | Recht und Zugang : RuZ, 1(1), pp. 56-82, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Ellen Euler, Andrea Wallace | Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain: EU and International Developments | IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 51(7), pp. 823-855, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
